上传营业执照、法定代表人身份证件等相关资质材料
平台进行资质审核
实名认证或对公账户打款验证
指商家向平台缴纳,用以保证平台规则和平台协议的履行以及对商品和服务质量进行担保的款项。
0元入驻¥20,000.00
技术服务费以订单总额为结算依据,根据《电子商务开放平台店铺服务协议》,下单即收费
0.6%~5%
| 类目 | 保证金 | 服务费 |
|---|---|---|
发饰、胸饰、耳饰、配件、戒指/戒圈、其他、手镯、手链/手串、颈饰/挂件/吊坠、投资铂金发饰 0元入驻 胸饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 配件 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 其他 0元入驻 手镯 0元入驻 手链/手串 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 投资铂金 0元入驻 | 0元入驻 | 3% |
耳饰、耳饰、胸饰、珠宝奇石、珠宝奇石、耳饰、戒指/戒圈、手镯、发饰、裸石、戒指、颈饰/挂件/吊坠、发饰、耳饰、车挂、手镯、车挂、耳饰、耳饰、手链/手串、其他、戒指/戒圈、戒托、珠宝奇石、笔搁、手链/手串、戒指/戒圈、颈饰/挂件/吊坠、耳饰、手链/手串、颈饰/挂件/吊坠、手镯、发饰、裸钻、胸饰、耳饰、其他、戒指/戒圈、其他、颈饰/挂件/吊坠、耳饰、发饰、戒指/戒圈、其他、颈饰/挂件/吊坠、手链/手串、手镯、裸珠、戒指/戒圈、发饰、戒指/戒圈、耳饰、彩斑菊石、手镯、笔搁、耳饰、裸石、戒指/戒圈、颈饰/挂件/吊坠、手链/手串、手链/手串、颈饰挂件、珠宝半成品、手镯、手链/手串、戒指/戒圈、手镯、耳饰、颈饰、发饰、裸珠、胸饰、发饰、颈饰/挂件/吊坠、胸饰、手镯、大型摆件/晶洞、珠宝奇石、手链/手串、颈饰/挂件/吊坠、其他、手镯、其他、耳饰、手镯、颈饰/挂件/吊坠、手镯、水晶文创工艺品、手镯、手链/手串、珠宝奇石、胸饰、手镯、戒指/戒圈、贵金属镶嵌人工/处理宝石、发饰、手镯、手镯、耳饰、手链/手串、手镯、戒指/戒圈、其他、其他、胸饰、珠宝半成品、珠宝奇石、手链/手串、发饰、手镯、手链/手串、戒指/戒圈、颈饰/挂件/吊坠、珠宝奇石、珠宝奇石、发饰、颈饰/挂件/吊坠、颈饰/挂件/吊坠、手链/手串、发饰、手镯、耳饰、其他、其他、发饰、手镯、其他、颈饰/挂件/吊坠、手链/手串、其他、戒指/戒圈、发饰、含金工艺品、其他、裸石、发饰、戒指/戒圈、其他、手饰、发饰、胸饰、耳饰、耳饰、颈饰/挂件/吊坠、其他、手链/手串、裸珠、配件、珠宝半成品、颈饰/挂件/吊坠、戒指/戒圈、手镯、珍珠/贝壳文创工艺品、耳饰、其他、车挂、其他彩色宝石、耳饰、其他、颈饰、耳饰、戒指/戒圈、发饰、戒指/戒圈、发饰、手镯、手镯、胸饰、其他、颈饰/挂件/吊坠、珠宝奇石、戒指/戒圈、手链/手串、手链/手串、裸石、手链/手串、其他、珠宝奇石、摆件把件、颈饰/挂件/吊坠、其他、手饰、耳饰、耳饰、其他、珠宝奇石、发饰、车挂、耳饰、裸石、手链/手串、珠宝半成品、戒指/戒圈、其他、胸饰、戒指/戒圈、其他、裸珠、手链/手串、发饰、珠宝奇石、手镯、手饰、其他、胸饰、手链/手串、手链/手串、发饰、手镯、发饰、裸石、裸石、颈饰/挂件/吊坠、发饰、其他、手镯、珠宝半成品、胸饰、胸饰、发饰、笔搁、颈饰/挂件/吊坠、裸石、手链/手串、珠宝半成品、裸石、戒指/戒圈、颈饰/挂件/吊坠、戒指/戒圈、珠宝半成品、颈饰/挂件/吊坠、烟嘴、戒指/戒圈、戒指/戒圈、颈饰/挂件/吊坠、耳饰、裸石、耳饰、发饰、珠宝奇石、胸饰、珠宝奇石、裸石、其他耳饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 胸饰 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 耳饰 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 手镯 0元入驻 发饰 0元入驻 裸石 0元入驻 戒指 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 发饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 车挂 0元入驻 手镯 0元入驻 车挂 0元入驻 耳饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 手链/手串 0元入驻 其他 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 戒托 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 笔搁 0元入驻 手链/手串 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 耳饰 0元入驻 手链/手串 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 手镯 0元入驻 发饰 0元入驻 裸钻 0元入驻 胸饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 其他 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 其他 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 耳饰 0元入驻 发饰 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 其他 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 手链/手串 0元入驻 手镯 0元入驻 裸珠 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 发饰 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 耳饰 0元入驻 彩斑菊石 0元入驻 手镯 0元入驻 笔搁 0元入驻 耳饰 0元入驻 裸石 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 手链/手串 0元入驻 手链/手串 0元入驻 颈饰挂件 0元入驻 珠宝半成品 0元入驻 手镯 0元入驻 手链/手串 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 手镯 0元入驻 耳饰 0元入驻 颈饰 0元入驻 发饰 0元入驻 裸珠 0元入驻 胸饰 0元入驻 发饰 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 胸饰 0元入驻 手镯 0元入驻 大型摆件/晶洞 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 手链/手串 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 其他 0元入驻 手镯 0元入驻 其他 0元入驻 耳饰 0元入驻 手镯 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 手镯 0元入驻 水晶文创工艺品 0元入驻 手镯 0元入驻 手链/手串 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 胸饰 0元入驻 手镯 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 贵金属镶嵌人工/处理宝石 0元入驻 发饰 0元入驻 手镯 0元入驻 手镯 0元入驻 耳饰 0元入驻 手链/手串 0元入驻 手镯 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 其他 0元入驻 其他 0元入驻 胸饰 0元入驻 珠宝半成品 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 手链/手串 0元入驻 发饰 0元入驻 手镯 0元入驻 手链/手串 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 发饰 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 手链/手串 0元入驻 发饰 0元入驻 手镯 0元入驻 耳饰 0元入驻 其他 0元入驻 其他 0元入驻 发饰 0元入驻 手镯 0元入驻 其他 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 手链/手串 0元入驻 其他 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 发饰 0元入驻 含金工艺品 0元入驻 其他 0元入驻 裸石 0元入驻 发饰 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 其他 0元入驻 手饰 0元入驻 发饰 0元入驻 胸饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 其他 0元入驻 手链/手串 0元入驻 裸珠 0元入驻 配件 0元入驻 珠宝半成品 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 手镯 0元入驻 珍珠/贝壳文创工艺品 0元入驻 耳饰 0元入驻 其他 0元入驻 车挂 0元入驻 其他彩色宝石 0元入驻 耳饰 0元入驻 其他 0元入驻 颈 饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 发饰 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 发饰 0元入驻 手镯 0元入驻 手镯 0元入驻 胸饰 0元入驻 其他 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 手链/手串 0元入驻 手链/手串 0元入驻 裸石 0元入驻 手链/手串 0元入驻 其他 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 摆件把件 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 其他 0元入驻 手饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 其他 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 发饰 0元入驻 车挂 0元入驻 耳饰 0元入驻 裸石 0元入驻 手链/手串 0元入驻 珠宝半成品 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 其他 0元入驻 胸饰 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 其他 0元入驻 裸珠 0元入驻 手链/手串 0元入驻 发饰 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 手镯 0元入驻 手饰 0元入驻 其他 0元入驻 胸饰 0元入驻 手链/手串 0元入驻 手链/手串 0元入驻 发饰 0元入驻 手镯 0元入驻 发饰 0元入驻 裸石 0元入驻 裸石 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 发饰 0元入驻 其他 0元入驻 手镯 0元入驻 珠宝半成品 0元入驻 胸饰 0元入驻 胸饰 0元入驻 发饰 0元入驻 笔搁 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 裸石 0元入驻 手链/手串 0元入驻 珠宝半成品 0元入驻 裸石 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 珠宝半成品 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 烟嘴 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 耳饰 0元入驻 裸石 0元入驻 耳饰 0元入驻 发饰 0元入驻 珠宝 奇石 0元入驻 胸饰 0元入驻 珠宝奇石 0元入驻 裸石 0元入驻 其他 0元入驻 | 0元入驻 | 5% |
转运珠、其他、手链/手串、壶/碗/杯/勺子、手镯、发饰、手链/手串、定价金、脚饰、黄金工艺品、黄金工艺品、耳饰、颈饰/挂件/吊坠、戒指/戒圈、颈饰/挂件/吊坠、戒指/戒圈、投资定价金、手镯、发饰、胸饰、转运珠、脚饰、耳饰、胸饰、配件、投资计价金转运珠 0元入驻 其他 0元入驻 手链/手串 0元入驻 壶/碗/杯/勺子 0元入驻 手镯 0元入驻 发饰 0元入驻 手链/手串 0元入驻 定价金 0元入驻 脚饰 0元入驻 黄金工艺品 0元入驻 黄金工艺品 0元入驻 耳饰 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 投资定价金 0元入驻 手镯 0元入驻 发饰 0元入驻 胸饰 0元入驻 转运珠 0元入驻 脚饰 0元入驻 耳饰 0元入驻 胸饰 0元入驻 配件 0元入驻 投资计价金 0元入驻 | 0元入驻 | 0.6% |
手镯、配件、手链/手串、耳饰、颈饰/挂件/吊坠、脚饰、其他、胸饰、发饰、戒指/戒圈手镯 0元入驻 配件 0元入驻 手链/手串 0元入驻 耳饰 0元入驻 颈饰/挂件/吊坠 0元入驻 脚饰 0元入驻 其他 0元入驻 胸饰 0元入驻 发饰 0元入驻 戒指/戒圈 0元入驻 | 0元入驻 | 2% |
您所查询的颈饰挂件、摆 件把件、配件、发饰、手饰、戒指、手镯、耳饰类目为定向邀约类目,请填写问卷后耐心等待。查看规则并填写问卷 >
当前选择类目支持“0元入驻”, 具体指平台允许商家先开店发布商品,后缴存保证金,但会对经营采取一定限制,详见规则2.3试运营期店铺限制,查看规则。
| 资质列表 | 详细描述 |
|---|---|
| 营业执照 查看示例 | 1. 需提供三证合一的营业执照原件扫描件或加盖公司公章的营业执照复印件 2. 确保未在企业经营异常名录中且所售商品在营业执照经营范围内 3. 距离有效期截止时间应大于15天 4. 须露出证件四角,请勿遮挡或模糊,保持信息清晰可见 5. 新办理的营业执照,因国家市场监督管理总局信息更新有延迟,建议办理成功后至少等待7个工作日后再入驻 6. 若营业执照的公司名称为星号或空白等,不支持入驻,须先前往工商局添加公司名称 7. 图片尺寸为800*800px以上,支持PNG、JPG和JPEG格式,大小不超过5MB |
| 身份信息 | 1. 根据身份归属地,提供相应的经营者身份证件 1) 中国大陆:须提供二代身份证的正反面照片 2) 中国香港/澳门/台湾:须提供港澳居民来往内地通行证或台湾居民来往大陆通行证的正反面照片 3) 海外:须提供护照首页照片 2. 提供有效期限范围内的证件,且证件须露出四角,请勿遮挡或模糊,保持信息清晰可见 3. 图片尺寸为800*800px以上,支持PNG、JPG和JPEG格式,大小不超过5MB |
| 账户验证 | 1. 支持实名认证和打款验证两种:法人/经营者为大陆身份证的个体工商户默认实名认证、企业可自由选择;非大陆身份证仅支持打款验证 2. 实名认证:填写经营者/法人个人名下银行卡号,输入银行预留手机号,填写验证码即可验证 3. 打款验证:填写企业对公银行卡号、开户银行、开户支行的所在地及名称,输入平台给该账户的打款金额即可验证 |
| 资质列表 | 详细描述 |
|---|---|
| 自有品牌 | 1. 经营自有品牌、授权品牌或既经营授权品牌又经营自有品牌 2. 自有品牌需提供商标注册证号,商标注册证右上角编号即为商标注册号,或通过商标局官网查询商标注册号 ![]() ![]() |
| 授权品牌 | 1. 经营自有品牌、授权品牌或既经营授权品牌又经营自有品牌 2. 授权品牌需提供由商标权利人为源头授权到开店主体的完整授权关系文件/授权书;已经注册的商标(R标),或申请时间满六个月且无驳回复审的TM标 3. 若商标权利人为自然人,需提供商标权利人亲笔签名的身份证正反两面复印件 4. 授权剩余有效期至需大于7天 5. 授权文件中需包含:授权方、被授权方、授权品牌、授权期限等;具体请查看品牌授权模板 |

需 营业执照、经营者身份证、店铺名称

需 营业执照、法人身份证、店铺名称、品牌资质等

需 个人身份证,店铺名称、经营地址

最高1万元流量补贴
新商家专属流量包

1千单运费险补贴
降低售后成本

新商成长扶持
助力轻松开单

更大经营范围
一证可开20家

0元保证金开店
0保证金试运营

平台佣金减免
部分类目0佣金